亚洲 欧美 国产 67194,美女裸体无遮挡黄污网站,国产男女猛烈无遮挡免费视频,97es狠狠狠狼鲁亚洲综合网

行業(yè)標準
聯(lián)系我們 contact us

無錫市康興鋼板網(wǎng)有限責任公司
電 話:0510-85580338
          0510-85580328
手機:13801518712(徐經(jīng)理)
          13771001122(倪經(jīng)理)
傳 真:0510-85590348
          0510-85580348
郵 箱:wxkx@steelplatenet.com
          wxkx2@steelplatenet.com
地 址:無錫市胡埭工業(yè)園B區(qū)芙蓉北路

產(chǎn)品規(guī)格
目錄表




網(wǎng)
       產(chǎn) 品 編 號     設計尺寸(MM)    板條尺寸(MM)

SWD

LWD

厚度

寬度

MEM23/0505 2.0 3.0 0.5 0.5
MEM35/0506 2.5 4.5 0.5 0.6
MEM36/0507 3.0 6.0 0.5 0.7
MEM36/0512 3.2 5.7 0.5 1.2
MEM48/0510 4.0 8.0 0.5 1.0
MEM510/1010 5.0 10.0 1.0 1.0
MEM613/1015 5.7 12.7 1.0 1.5





網(wǎng)
SEM816/0809 8.0 16.0 0.8 0.9
SEM929/0715 9.0 29.0 0.7 1.5
SEM1025/0810 10.0 25.0 0.8 1.0
SEM1025/1011 10.0 25.0 1.0 1.1
SEM1025/1211 10.0 25.0 1.2 1.1
SEM1230/1215 12.0 30.0 1.2 1.5
SEM1230/0814 12.0 30.0 0.8 1.4
SEM1638/1020 16.0 38.0 1.0 2.0
SEM1638/1520 16.0 38.0 1.5 2.0
SEM1638/1528 16.0 38.0 1.5 2.8
SEM1638/2028 16.0 38.0 2.0 2.8
SEM1540/1017 15.0 40.0 1.0 1.7
SEM1540/1217 15.0 40.0 1.2 1.7
SEM1540/1517 15.0 40.0 1.5 1.7
SEM1850/1220 18.0 50.0 1.2 2,0
SEM1850/1520 18.0 50.0 1.5 2.0
SEM1850/2020 18.0 50.0 2.0 2.0
SEM2251/2325 22.0 50.8 2.3 2.5
SEM2257/1528 22.0 57.0 1.5 2.8
SEM2257/2028 22.0 57.0 2.0 2.8
SEM2257/3035 22.0 57.0 3.0 3.5
SEM2260/1525 22.0 60.0 1.5 2.5
SEM2260/2025 22.0 60.0 2.0 2.5
SEM3576/2030 35.0 76.0 2.0 3.0
SEM3576/3045 35.0 76.0 3.0 4.5
SEM2460/3030 24.0 60.0 3.0 3.0
SEM2460/2530 24.0 60.0 2.5 3.0
SEM36100/2541 36.0 100.0 2.5 4.1
SEM36100/3041 36.0 100.0 3.0 4.1

 





網(wǎng)
產(chǎn)品編號 設計尺寸(MM) 板條尺寸(MM)
SWD LWD 厚度 寬度
HEM50100/3030 50.0 100.0 3.0 3.0
HEM2260/4045 22.0 60.0 4.0 4.54
HEM2260/4550 22.0 60.0 4.5 5.0
HEM2460/5060 24.0 60.0 5.0 6.0
HEM2575/5075 25.0 75.0 5.0 7.5
HEM3075/3080 30.0 75.0 3.0 8.0
HEM3075/5011 30.0 75.0 5.0 11.0
HEM3080/4050 30.0 80.0 4.0 5.0
HEM3080/4560 30.0 80.0 4.5 6.0
HEM3280/5060 32.0 80.0 5.0 6.0
HEM3280/6070 32.0 80.0 6.0 7.0
HEM38100/4060 38.0 100.0 4.0 6.0
HEM38100/4560 38.0 100.0 4.5 6.0
HEM38100/5070 38.0 100.0 5.0 7.0
HEM38100/6070 38.0 100.0 6.0 7.0
HEM40100/7080 40.0 100.0 7.0 8.0
HEM40100/8080 40.0 100.0 8.0 8.0
HEM45135/5080 45.0 135.0 5.0 8.0
HEM45135/5011 45.0 135.0 5.0 11.0
HEM56150/5060 56.0 150.0 5.0 6.0
HEM56150/6070 56.0 150.0 6.0 7.0
特殊型鋼板網(wǎng)
1217/26/2029 11.6 16.8/25.5 2.0 2.9
2540/81/3032 25.0 40.0/81.0 3.0 3.2

注:  可根據(jù)您的要求設計其它尺寸
     產(chǎn)品編號后面跟隨的字母表示材料
     材料/產(chǎn)品編號的結(jié)尾部分的字母表示:
     U:表面沒有涂上漆的鋼板網(wǎng)
     G:鍍鋅板鋼板網(wǎng)
     H:鋼板網(wǎng)經(jīng)熱鍍鋅處理
     S:304不銹鋼板網(wǎng)
     B:銅板網(wǎng)
     T:鈦板網(wǎng)

     A:鋁板網(wǎng)
     R:凸起的,即不壓平的

     F:壓平的
     C:電鍍
     例如:MEM36/0507AC   SEM2257/3035U

關(guān)閉

二維碼

手機版網(wǎng)站

在線客服